按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 35 25 31 41 41 39 32 31 38 28 173 168
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
341 期 06 11111161111
340 期 16 22222262222
339 期 48 33333313833
338 期 08 44444424844
337 期 09 55555535195
336 期 17 66666647216
335 期 44 77774751321
334 期 46 88881862431
334 期 06 99992963542
332 期 26 1010101031064653
331 期 26 1111111141165764
330 期 36 1212121251266875
329 期 17 1313131361317986
328 期 03 1414143714211091
327 期 37 15151518153711101
326 期 19 1616162916411292
325 期 04 1717173417521311
324 期 15 181818415631421
323 期 23 191919321741531
322 期 47 202020132871641
321 期 23 212121343911751
320 期 28 222222154102861
319 期 45 232323265113172
318 期 06 24242437164283
317 期 18 25252548215894
316 期 24 262626543261101
316 期 04 272727644372112
314 期 23 282828315483123
313 期 38 292929126598131
312 期 14 3030302476101141
311 期 37 313131318772151
310 期 16 323232429613162
309 期 06 3333335310624173
308 期 39 343434641113594
307 期 20 03535751224611
306 期 17 13636861337721
305 期 42 2372971441831
304 期 48 33811081552841
303 期 15 4392119563152
302 期 22 54021210174261
301 期 05 64111311585371
300 期 40 04221412196481
299 期 49 143315132107591
298 期 23 24443143118611
297 期 44 3455144129722
296 期 22 44622151310833
295 期 05 54713251411941
294 期 18 64824311512852
293 期 47 7493542167163
292 期 02 8502653171271
291 期 44 9511744182382
290 期 19 10522815193491
289 期 42 11532926204511
288 期 14 125411047215622
287 期 34 135521148226733
286 期 03 14563319237844
285 期 24 155741410248955
284 期 41 161521112591066
283 期 45 171632526101171
282 期 41 181743127111281
281 期 47 19185422871391
280 期 42 202265329114101
279 期 27 213176430715111
278 期 28 22428753118122
277 期 16 2353986621133
276 期 09 2464109713294
275 期 45 25751110524315
274 期 44 2686124135421
273 期 04 2797134246532
272 期 36 28108141367641
271 期 06 29119152468752
270 期 35 301210163519863
269 期 31 311111741210971
268 期 10 011218523111082
267 期 29 121319634121191
266 期 41 211420745131211
265 期 10 011521856141322
264 期 43 12163967151433
263 期 38 23171107816841
262 期 44 3418248917151
261 期 33 45193191018262
260 期 03 562032101119373
259 期 47 67211311127481
258 期 38 78222412131892
257 期 28 892335131428103
256 期 48 9102446141538114
255 期 42 1011257151641121
254 期 17 1112168161772131
253 期 33 1213239171813141
252 期 23 13143310181924152
251 期 35 1415411152035161
250 期 12 1516221212146171
249 期 02 1617231322257182
248 期 12 1718241432368193
247 期 25 1819151552479201
246 期 06 1920261616810212
245 期 44 202137421911221
244 期 24 2122484321012232
243 期 08 222359143118241
242 期 34 2324610454121251
241 期 01 241711165132262
240 期 28 251812276148271
239 期 04 262913487151281
238 期 46 2731014196162291
237 期 02 2842152101173301
236 期 39 295116311218491
235 期 42 306217412319511
234 期 13 31713513420622
233 期 37 3282161457731
232 期 42 3392271561841
231 期 38 34101381672851
230 期 39 35112491783192
229 期 02 361225101894211
228 期 15 371316115105321
227 期 40 01427121116431
226 期 31 1138132127542
225 期 32 2129143138653
224 期 16 3211015469761
223 期 25 43211165110872
222 期 43 5433171211981
221 期 08 6541182312891
220 期 08 76521934138102
219 期 09 8763204514193
218 期 23 9873215615211
217 期 46 10981226616321
216 期 23 111093237117431
215 期 21 121101248218542
214 期 15 131112255319651
213 期 11 141123261420761
212 期 18 151134272521871
211 期 02 16225283622181
210 期 15 17316295723291
209 期 13 184233018243101
208 期 09 19531312925491
207 期 24 20642431026511
206 期 10 0753141127622
205 期 01 1164251228733
204 期 30 0175361329844
203 期 18 1286471430851
202 期 20 0397581531161
201 期 47 1410869167271
200 期 47 25119710177382
199 期 10 061210811181491
198 期 43 171339121925102
197 期 34 281414132036113
196 期 14 391524142147124
195 期 25 410163152258131
194 期 29 51117421236992
193 期 24 612185422471011
192 期 45 713196152581121
191 期 29 814207212691292
190 期 34 9152184227101311
189 期 17 1016229132871421
188 期 15 11172310252911532
187 期 45 12182411353021643
186 期 08 1319251241313854
185 期 05 1420261355324165
184 期 28 1521271461335876
183 期 33 162228372346181
182 期 42 17232183357292
181 期 23 182413943683103
180 期 29 192521105379491
179 期 24 202632463810511
178 期 27 21274317397621
177 期 04 22285448401731
176 期 36 2329651962841
175 期 30 0307621013951
174 期 39 13187311241091
173 期 38 2329841235812
172 期 36 33310951366123
171 期 47 434111061417234
170 期 33 53512371521341
169 期 07 63613181637451
168 期 16 73714291761562
167 期 09 838153101812693
166 期 41 91164111923711
165 期 47 101175122037821
164 期 13 112183132141931
163 期 23 1231931422521042
162 期 01 1312011523631153
161 期 16 1412121624641261
160 期 11 1512231725151371
159 期 31 1612341826261482
158 期 05 171245195371591
157 期 23 1822532014816101
156 期 18 193261212598111
155 期 45 2042722256101122
154 期 26 2152832316112133
153 期 43 2262932421123141
152 期 10 073012532134152
151 期 38 183122643148161
150 期 40 093232754151171
149 期 41 113342865162182
148 期 02 21252976173193
147 期 32 32263087184204
146 期 14 4317498195215
145 期 17 5428110976221
144 期 25 6539251017232
143 期 10 06410311128241
142 期 44 17511421239252
141 期 13 28631313410263
140 期 11 31712414511274
139 期 14 41824515612285
138 期 41 51931616713296
137 期 36 61104276814301
136 期 09 7211538191592
135 期 37 8312649271613
134 期 14 94137410311721
133 期 10 05148111421832
132 期 02 1629212531943
131 期 47 27110313672051
130 期 23 3823414712161
129 期 40 0931515822272
128 期 13 11043616932383
127 期 49 211517171042491
126 期 02 312228181152511
125 期 49 413139191262691
124 期 10 0142410201372711
123 期 45 115351151482821
122 期 33 216431211592931
121 期 24 317514216103042
120 期 28 41862131711851
119 期 38 51973241812862
118 期 36 6208435613173
117 期 47 721954617284
116 期 23 8221035721391
115 期 03 92311368324102
114 期 38 102412179438111
113 期 46 1125132810641122
112 期 45 122614395152133
111 期 45 1327154105263144
110 期 47 1428165111374155
109 期 03 1529173122415161
108 期 27 1630181133576171
107 期 46 1731192144617182
106 期 18 1832203155128193
105 期 26 1933214166631204
104 期 06 2034225177642215
103 期 32 213526188153221
102 期 38 223617199268231
101 期 01 231282010371241
100 期 42 241292111482252
099 期 20 021102212593263
098 期 03 132323136104274
097 期 31 213124147115285
096 期 34 31424158126296
095 期 20 02531169137307
094 期 33 136321710148318
093 期 10 047131811159329
092 期 39 158241912161091
091 期 40 069352013171111
090 期 35 171046514181221
089 期 14 281154115191331
088 期 15 391261516201441
087 期 15 4101372517211552
086 期 30 0111483118221661
085 期 35 1121594519231771
084 期 20 01316105120241881
083 期 28 1141711622125891
082 期 34 21518124322261101
081 期 38 31619131423278111
080 期 24 41720144524281121
079 期 10 01821151625292132
078 期 28 11922162726308141
077 期 22 2202173827311151
076 期 39 321118492832291
075 期 09 4222195102933392
074 期 35 523320653034413
073 期 03 62443713135521
072 期 40 02551823236632
071 期 49 12662933337791
070 期 43 227731043438811
069 期 29 328811153539991
068 期 44 429924636401011
067 期 44 5301034737411122
066 期 12 631241838421233
065 期 48 73215293943841
064 期 31 81263104044151
063 期 23 91334114145262
062 期 35 10241554246371
061 期 10 0352614347481
060 期 11 1163724448592
059 期 24 21744345496103
058 期 31 31851446507114
057 期 20 01962547518125
056 期 42 12273648529136
055 期 44 231847495310147
054 期 25 342915505411151
053 期 11 4131021515512161
052 期 10 0141132525613172
051 期 49 125124353571491
050 期 05 236135554581512
049 期 43 34736155591621
048 期 18 4581725660831
047 期 12 5622835761141
046 期 12 6723945862252
045 期 30 08141055963363
044 期 07 1925116607471
043 期 37 21036127617582
042 期 42 31127138621691
041 期 28 412181496328101
040 期 20 0132915106431111
039 期 40 01431016116542122
038 期 20 01541117126653133
037 期 25 1165121856764141
036 期 29 217613191687592
035 期 21 31714202698611
034 期 23 4183213709722
033 期 48 52912247110831
032 期 39 631022357211192
031 期 22 74232467312211
030 期 25 85142557413321
029 期 13 96232617514431
028 期 40 07312727615542
027 期 25 18422857716651
026 期 37 2953291787762
025 期 30 01064302791871
024 期 41 1175313802982
023 期 45 21863258131091
022 期 04 32974182411101
021 期 14 431084283512112
020 期 34 541194384613123
019 期 06 651210146714131
018 期 10 061311251815141
017 期 38 17141236298151
016 期 21 211513473101161
015 期 36 311614586112171
014 期 27 42171569173182
013 期 07 531816710274193
012 期 39 64191781131594
011 期 06 75201891262615
010 期 25 86211910513726
009 期 30 07222011124831
008 期 46 18232112265941
007 期 15 292422135161052
006 期 04 310252341271161
005 期 08 41126241238871
004 期 33 5122732349181
003 期 33 61328334510292
002 期 37 71429145673101
001 期 22 8152256714111
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 35 25 31 41 41 39 32 31 38 28 173 168
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)

看开奖,找dkj.009900.top php开奖系统:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.