按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 56 67 71 69 78 136 205
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
341 期 06 0611111
340 期 16 1162221
339 期 48 2133481
338 期 08 0824412
337 期 09 0935523
336 期 17 1176631
335 期 44 2177441
334 期 46 3288462
334 期 06 0639913
332 期 26 14261024
331 期 26 25261135
330 期 36 3613641
329 期 17 4172152
328 期 03 0313261
327 期 37 1243771
326 期 19 2195182
325 期 04 0416291
324 期 15 11573101
323 期 23 21234111
322 期 47 3215472
321 期 23 4323613
320 期 28 5428724
319 期 45 6518455
318 期 06 0662916
317 期 18 11831021
316 期 24 21241131
316 期 04 04211242
314 期 23 13231353
313 期 38 2413861
312 期 14 3142172
311 期 37 4133783
310 期 16 5164194
309 期 06 06152101
308 期 39 12639111
307 期 20 23201121
306 期 17 31712131
305 期 42 4123421
304 期 48 5234482
303 期 15 6154511
302 期 22 7122621
301 期 05 0521732
300 期 40 1328403
299 期 49 2439494
298 期 23 35231015
297 期 44 46111446
296 期 22 57221217
295 期 05 05811328
294 期 18 11821431
293 期 47 21315471
292 期 02 02241612
291 期 44 13517443
290 期 19 21961811
289 期 42 31719421
288 期 14 41482011
287 期 34 5193422
286 期 03 03210131
285 期 24 1324242
284 期 41 2413413
283 期 45 3524454
282 期 41 4635415
281 期 47 5746476
280 期 42 6857427
279 期 27 7927818
278 期 28 81028929
277 期 16 91611031
276 期 09 09121141
275 期 45 12312452
274 期 44 23413443
273 期 04 04451414
272 期 36 1563621
271 期 06 0667131
270 期 35 1783541
269 期 31 2893152
268 期 10 31010163
267 期 29 4129271
266 期 41 5213412
265 期 10 6102411
264 期 43 7135431
263 期 38 8243811
262 期 44 9351441
261 期 33 10463311
260 期 03 0357121
259 期 47 1682472
258 期 38 2793811
257 期 28 3828121
256 期 48 4912482
255 期 42 51023423
254 期 17 6173411
253 期 33 7143322
252 期 23 8223131
251 期 35 9313541
250 期 12 10122152
249 期 02 0213261
248 期 12 1124371
247 期 25 2125481
246 期 06 0621592
245 期 44 1326443
244 期 24 2424714
243 期 08 0851825
242 期 34 1623431
241 期 01 0173141
240 期 28 1828252
239 期 04 0491363
238 期 46 11024464
237 期 02 02113515
236 期 39 11243921
235 期 42 21351421
234 期 13 3136211
233 期 37 4173722
232 期 42 5281421
231 期 38 6393811
230 期 39 74103922
229 期 02 02511131
228 期 15 11512241
227 期 40 21133401
226 期 31 32143111
225 期 32 43153222
224 期 16 51616133
223 期 25 6125241
222 期 43 7213432
221 期 08 0832413
220 期 08 0843524
219 期 09 0954635
218 期 23 1623746
217 期 46 2718467
216 期 23 3823918
215 期 21 49211029
214 期 15 51511131
213 期 11 61121242
212 期 18 71831353
211 期 02 02141461
210 期 15 11551571
209 期 13 21361682
208 期 09 09171791
207 期 24 122418102
206 期 10 210119111
205 期 01 011220121
204 期 30 12330131
203 期 18 21841142
202 期 20 31202151
201 期 47 4213472
200 期 47 5324473
199 期 10 6103511
198 期 43 7146431
197 期 34 8253411
196 期 14 9146122
195 期 25 10125231
194 期 29 11229342
193 期 24 12324453
192 期 45 13415454
191 期 29 14529615
190 期 34 15613421
189 期 17 16172132
188 期 15 17153243
187 期 45 18143451
186 期 08 0825412
185 期 05 0536523
184 期 28 1428634
183 期 33 2513341
182 期 42 3621421
181 期 23 4723212
180 期 29 5829323
179 期 24 6924434
178 期 27 71027545
177 期 04 04111656
176 期 36 11223661
175 期 30 21333072
174 期 39 31443983
173 期 38 41553894
172 期 36 516636105
171 期 47 61771471
170 期 33 71883311
169 期 07 07199121
168 期 16 11610231
167 期 09 09111341
166 期 41 12124412
165 期 47 23135473
164 期 13 31314611
163 期 23 4123721
162 期 01 0121832
161 期 16 1162941
160 期 11 21131052
159 期 31 3143163
158 期 05 0525171
157 期 23 1323282
156 期 18 2181391
155 期 45 3124451
154 期 26 4226512
153 期 43 5316433
152 期 10 6102711
151 期 38 7133822
150 期 40 8241401
149 期 41 9352412
148 期 02 0246313
147 期 32 1573221
146 期 14 2148132
145 期 17 3179243
144 期 25 4125351
143 期 10 5101461
142 期 44 6125441
141 期 13 7133611
140 期 11 8114722
139 期 14 9145833
138 期 41 10169411
137 期 36 11273611
136 期 09 0938121
135 期 37 1493731
134 期 14 21410142
133 期 10 31011253
132 期 02 02112361
131 期 47 12134472
130 期 23 2323513
129 期 40 3416404
128 期 13 4132711
127 期 49 5138491
126 期 02 0224912
125 期 49 13510493
124 期 10 21061111
123 期 45 31712451
122 期 33 4283311
121 期 24 5324121
120 期 28 6428232
119 期 38 7513841
118 期 36 8623652
117 期 47 9731471
116 期 23 10823212
115 期 03 0391323
114 期 38 11023831
113 期 46 21131461
112 期 45 31242452
111 期 45 41353453
110 期 47 51464474
109 期 03 03157515
108 期 27 11627626
107 期 46 21717467
106 期 18 3182811
105 期 26 4126921
104 期 06 06211032
103 期 32 1323241
102 期 38 2433852
101 期 01 0154161
100 期 42 1652422
099 期 20 2720313
098 期 03 0381424
097 期 31 1923131
096 期 34 21033442
095 期 20 31120151
094 期 33 41213361
093 期 10 5102172
092 期 39 6133983
091 期 40 7241401
090 期 35 8353511
089 期 14 9146122
088 期 15 10157233
087 期 15 11158344
086 期 30 12193055
085 期 35 132103566
084 期 20 14320171
083 期 28 15428282
082 期 34 16513491
081 期 38 176238102
080 期 24 187241111
079 期 10 191012121
078 期 28 201283131
077 期 22 212224142
076 期 39 223139151
075 期 09 09421161
074 期 35 15335171
073 期 03 03641181
072 期 40 1752402
071 期 49 2863493
070 期 43 3974434
069 期 29 41029515
068 期 44 51116446
067 期 44 61227447
066 期 12 7123811
065 期 48 8149481
064 期 31 9253111
063 期 23 10323121
062 期 35 11413531
061 期 10 12102142
060 期 11 13113253
059 期 24 14124361
058 期 31 15213171
057 期 20 16320181
056 期 42 17412422
055 期 44 18523443
054 期 25 19625414
053 期 11 20111521
052 期 10 21102632
051 期 49 22137491
050 期 05 0524812
049 期 43 1359433
048 期 18 21861011
047 期 12 31271122
046 期 12 41281233
045 期 30 5193044
044 期 07 07210151
043 期 37 13113761
042 期 42 24121421
041 期 28 3528212
040 期 20 4620323
039 期 40 5714404
038 期 20 6820515
037 期 25 7925626
036 期 29 81029737
035 期 21 91121848
034 期 23 101223959
033 期 48 11131104810
032 期 39 121423911
031 期 22 131522121
030 期 25 141625232
029 期 13 15131341
028 期 40 16124401
027 期 25 17225512
026 期 37 18313721
025 期 30 19423032
024 期 41 20531411
023 期 45 21642452
022 期 04 0475313
021 期 14 1146421
020 期 34 2173432
019 期 06 0628141
018 期 10 1109251
017 期 38 21103862
016 期 21 3221171
015 期 36 4313681
014 期 27 5427191
013 期 07 07512102
012 期 39 16239111
011 期 06 06731121
010 期 25 18252132
009 期 30 29130141
008 期 46 31021461
007 期 15 4153211
006 期 04 0414321
005 期 08 0825432
004 期 33 1363341
003 期 33 2473352
002 期 37 3583763
001 期 22 4622171
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 56 67 71 69 78 136 205
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)

看开奖,找dkj.009900.top php开奖系统:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.