按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 113 次 125 次 103 次 51 次 62 次 63 次 62 次 50 次 53 次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
341 期 06 绿 11绿11111
340 期 16 绿 22绿22222
339 期 48 3133331
338 期 08 1244142
337 期 09 1351253
336 期 17 绿 21绿62134
335 期 44 绿 32绿73241
334 期 46 3183521
334 期 06 绿 14绿91463
332 期 26 21102541
331 期 26 32113652
330 期 36 43124763
329 期 17 绿 51绿135814
328 期 03 61146215
327 期 37 72157326
326 期 19 1381437
325 期 04 1419248
324 期 15 25210159
323 期 23 161112610
322 期 47 171123711
321 期 23 181314812
320 期 28 绿 12绿114259
319 期 45 311536101
318 期 06 绿 14绿1164711
317 期 18 51258121
316 期 24 62369132
316 期 04 13417143
314 期 23 14281154
313 期 38 绿 12绿139216
312 期 14 212410171
311 期 37 32351182
310 期 16 绿 41绿461219
309 期 06 绿 52绿572320
308 期 39 绿 63绿68341
307 期 20 7179412
306 期 17 绿 81绿810513
305 期 42 91911614
304 期 48 1021012725
303 期 15 1131113136
302 期 22 绿 121绿1214124
301 期 05 绿 132绿1315231
300 期 40 31143412
299 期 49 绿 14绿151453
298 期 23 5125614
297 期 44 绿 16绿13672
296 期 22 绿 27绿24783
295 期 05 绿 38绿35891
294 期 18 91491012
293 期 47 12511123
292 期 02 13611234
291 期 44 绿 12绿712134
290 期 19 31231451
289 期 42 1213462
288 期 14 2324573
287 期 34 1436184
286 期 03 1541295
285 期 24 16513106
284 期 41 17614117
283 期 45 18215128
282 期 41 19136139
281 期 47 2102471410
280 期 42 3113511511
279 期 27 绿 41绿462112
278 期 28 绿 52绿57321
277 期 16 绿 63绿68432
276 期 09 7179431
275 期 45 12101542
274 期 44 绿 12绿111265
273 期 04 21212361
272 期 36 32313472
271 期 06 绿 41绿414518
270 期 35 21156291
269 期 31 121163102
268 期 10 232171113
267 期 29 141821124
266 期 41 151192135
265 期 10 262201146
264 期 43 绿 31绿321217
263 期 38 绿 42绿422321
262 期 44 绿 53绿523432
261 期 33 绿 64绿624541
260 期 03 71725512
259 期 47 82826623
258 期 38 绿 91绿927173
257 期 28 绿 102绿1028284
256 期 48 1111129351
255 期 42 1221230462
254 期 17 绿 131绿1331513
253 期 33 绿 142绿1432624
252 期 23 31337315
251 期 35 42348426
250 期 12 5319537
249 期 02 64210648
248 期 12 75311759
247 期 25 16418610
246 期 06 绿 21绿52197
245 期 44 绿 32绿632108
244 期 24 31731191
243 期 08 428412102
242 期 34 539513113
241 期 01 641614124
240 期 28 绿 17绿1271513
239 期 04 21238141
238 期 46 12391152
237 期 02 234102163
236 期 39 绿 13绿511134
235 期 42 21621215
234 期 13 12313126
233 期 37 1314237
232 期 42 2425148
231 期 38 绿 31绿36215
230 期 39 绿 42绿47321
229 期 02 3154312
228 期 15 1261423
227 期 40 1371534
226 期 31 1481645
225 期 32 绿 21绿92175
224 期 16 绿 32绿103286
223 期 25 41114971
222 期 43 绿 51绿1251102
221 期 08 211321113
220 期 08 321431224
219 期 09 131511335
218 期 23 14211446
217 期 46 25121557
216 期 23 36131668
215 期 21 绿 14绿124179
214 期 15 212318110
213 期 11 绿 31绿3411911
212 期 18 214220112
211 期 02 325321213
210 期 15 136122314
209 期 13 142123415
208 期 09 151324516
207 期 24 162125617
206 期 10 17312718
205 期 01 18231819
204 期 30 29142920
203 期 18 3102531021
202 期 20 1113161122
201 期 47 2124211223
200 期 47 3135321324
199 期 10 4146411425
198 期 43 绿 51绿752126
197 期 34 21832127
196 期 14 12914228
195 期 25 231021329
194 期 29 14312430
193 期 24 25123531
192 期 45 36134632
191 期 29 47245733
190 期 34 58156834
189 期 17 绿 16绿216735
188 期 15 21328136
187 期 45 12319237
186 期 08 231210338
185 期 05 绿 13绿2131139
184 期 28 绿 24绿324121
183 期 33 绿 35绿435131
182 期 42 4154612
181 期 23 1257123
180 期 29 2368234
179 期 24 3419345
178 期 27 绿 14绿211046
177 期 04 21321117
176 期 36 32431228
175 期 30 13513139
174 期 39 绿 12绿6114210
173 期 38 绿 23绿721531
172 期 36 31831621
171 期 47 4294132
170 期 33 绿 51绿105123
169 期 07 2162314
168 期 16 绿 13绿17342
167 期 09 2128531
166 期 41 3239642
165 期 47 43410753
164 期 13 14111864
163 期 23 25122975
162 期 01 361331086
161 期 16 绿 14绿1144119
160 期 11 绿 25绿2155121
159 期 31 313161312
158 期 05 绿 41绿4171143
157 期 23 211821514
156 期 18 32131625
155 期 45 43141736
154 期 26 1412547
153 期 43 绿 21绿23618
152 期 10 3134719
151 期 38 绿 41绿45812
150 期 40 2159231
149 期 41 1261342
148 期 02 1371453
147 期 32 绿 12绿81256
146 期 14 2192371
145 期 17 绿 31绿103412
144 期 25 41114213
143 期 10 52125124
142 期 44 绿 61绿136213
141 期 13 2173241
140 期 11 绿 13绿18432
139 期 14 2129513
138 期 41 32310124
137 期 36 43411135
136 期 09 54512146
135 期 37 65613257
134 期 14 76714168
133 期 10 87815279
132 期 02 18931810
131 期 47 191012911
130 期 23 1102131012
129 期 40 2111241113
128 期 13 3121351214
127 期 49 绿 14绿124615
126 期 02 51257116
125 期 49 绿 16绿316817
124 期 10 21427118
123 期 45 12381219
122 期 33 绿 12绿149220
121 期 24 312103121
120 期 28 绿 14绿311142
119 期 38 绿 25绿421253
118 期 36 31531341
117 期 47 4264152
116 期 23 1351263
115 期 03 1416374
114 期 38 绿 21绿27148
113 期 46 2132591
112 期 45 32136102
111 期 45 43247113
110 期 47 14138124
109 期 03 25249135
108 期 27 绿 31绿351106
107 期 46 21421117
106 期 18 32531228
105 期 26 1361439
104 期 06 绿 21绿72514
103 期 32 绿 32绿83625
102 期 38 绿 43绿94736
101 期 01 4158471
100 期 42 1216982
099 期 20 23271093
098 期 03 34381104
097 期 31 45492115
096 期 34 16513126
095 期 20 17612137
094 期 33 绿 21绿72318
093 期 10 3183419
092 期 39 绿 41绿945110
091 期 40 211062111
090 期 35 32173212
089 期 14 13128313
088 期 15 24231414
087 期 15 35342515
086 期 30 16413616
085 期 35 27124717
084 期 20 18123818
083 期 28 绿 21绿23419
082 期 34 21352101
081 期 38 绿 13绿416311
080 期 24 41574121
079 期 10 12618132
078 期 28 绿 21绿729114
077 期 22 绿 32绿8310215
076 期 39 绿 43绿941131
075 期 09 51105412
074 期 35 1261523
073 期 03 1317634
072 期 40 1421745
071 期 49 绿 12绿31286
070 期 43 绿 23绿42397
069 期 29 41341018
068 期 44 绿 15绿145112
067 期 44 绿 26绿256123
066 期 12 71371341
065 期 48 1241852
064 期 31 2352163
063 期 23 1431274
062 期 35 2542385
061 期 10 1615396
060 期 11 绿 21绿26417
059 期 24 2135218
058 期 31 1241329
057 期 20 23521310
056 期 42 34632411
055 期 44 绿 41绿74315
054 期 25 5185261
053 期 11 绿 61绿96132
052 期 10 71107213
051 期 49 绿 81绿118314
050 期 05 绿 92绿129425
049 期 43 绿 103绿1310536
048 期 18 41146417
047 期 12 52157528
046 期 12 63168639
045 期 30 741797410
044 期 07 851108511
043 期 37 16129612
042 期 42 27231713
041 期 28 绿 31绿34218
040 期 20 4145391
039 期 40 12541102
038 期 20 13615113
037 期 25 24721124
036 期 29 15312135
035 期 21 绿 12绿14236
034 期 23 3153417
033 期 48 1216428
032 期 39 绿 21绿27519
031 期 22 绿 32绿38621
030 期 25 4149321
029 期 13 12101432
028 期 40 2312543
027 期 25 1421654
026 期 37 2532765
025 期 30 1641876
024 期 41 1751987
023 期 45 18211098
022 期 04 19132109
021 期 14 2102431110
020 期 34 1113411211
019 期 06 绿 12绿415213
018 期 10 21526141
017 期 38 绿 31绿637115
016 期 21 绿 42绿74821
015 期 36 5185912
014 期 27 绿 61绿961013
013 期 07 21711214
012 期 39 绿 13绿181235
011 期 06 绿 24绿291341
010 期 25 31310521
009 期 30 1241632
008 期 46 2352743
007 期 15 1461854
006 期 04 2572165
005 期 08 1682176
004 期 33 绿 12绿91327
003 期 33 绿 23绿102438
002 期 37 31113419
001 期 22 绿 41绿124152
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 113 次 125 次 103 次 51 次 62 次 63 次 62 次 50 次 53 次
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双

看开奖,找dkj.009900.top php开奖系统:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.