按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2222121420104422311312231412220432031130131232112
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
092 期 14 11111111111111411111111111111111111111111111111111
091 期 03 22032222222222122222222222222222222222222222222222
090 期 07 33133307333333233333333333333333333333333333333333
089 期 26 44244414444443444444444442644444444444444444444444
088 期 33 55355525555554555555555551555555335555555555555555
087 期 20 66466636666665666662066666266666616666666666666666
086 期 13 77577747777713677777177777377777727777777777777777
085 期 08 8868885888881788888288888488888838888888888888888
084 期 24 99799969999928999993999249599999949999999999999999
083 期 39 101081010107101010101039101010101041010101106101010101010510101010103910101010101010101010
082 期 42 111191111118111111111141011111111115111111211711111111111161111111111111114211111111111111
081 期 36 121210121212912121212125111212121212612121231281212121212127121236121221212112121212121212
080 期 32 131311131313101313131313612131313131371313134139131313131332813131131331313213131313131313
079 期 42 1414121414141114141414147131414141414814141451410141414141419141421414414144214141414141414
078 期 15 1515131515151215151515158141515151515915151561511151515151521015153151551515115151515151515
077 期 05 1616141605161316161616169151161616161016161671612161616161631116164161661616216161616161616
076 期 38 1717151711714171717171710162171717171117171781713171717171741217175173871717317171717171717
075 期 34 181816182181518181818181117318181818121818189181418181818185133418618181818418181818181818
074 期 41 191917193191619191919191218419191919131919191019151919191919614119719291941519191919191919
073 期 30 202018204201720202020201319520202020142020201120162020203020715220820310201620202020202020
072 期 20 21211921521182121212121142062121212120212121122117212121121816321921411212721212121212121
071 期 20 222220226221922222222221521722222222202222221322182222222229174221022512223822222222222222
070 期 30 2323212372320232323232316228232323231232323142319232323302310185231123613234923232323232323
069 期 29 2424222482421242424242417239242424242242424152420242429124111962412247142451024242424242424
068 期 13 2525232592522252525252513241025252525325252516252125251225122072513258152561125252525252525
067 期 06 2626242610062326262626261251126262626426262617262226262326132182614269162671226262626262626
066 期 26 2727252711124272727272722612272727275272727182726272734271422927152710172781327272727272727
065 期 13 28282628122252828282828132713282828286282828192812828452815231028162811182891428282828282828
064 期 26 292927291332629292929291281429292929729292920292629295629162411291729121929101529292929292929
063 期 19 30302830144273030303030229153030301983030302130130306730172512301830132030111630303030303030
062 期 03 3131033115528313131313133016313131193131312231231317831182613311931142131121731313131313131
061 期 27 3232132166293232323232431173232322103232322332327328932192714322032152232131832323232323232
060 期 26 33332331773033333333335321833333331133333324332613391033202815332133162333141933333333333333
059 期 33 34343341883134343434346331934343441234343425341234101134213316342234172434152034343434343434
058 期 17 3535435199323535353535734203517355133535352635233511123522117352335182535162135353535353535
057 期 18 3636536201033363636363683521361186143636362736343612133623218362436192636172236363636363636
056 期 48 373763721113437373737379362237217153737372837453713143724319372537202737182337373737374837
055 期 09 383873822123538383838381037233832816383838293856381415382542038263821283819243838383838138
054 期 16 393983923133639393939391138241643917393939303967391516392652139273922293920253939393939239
053 期 46 404094024143740404040401239251541018404040314078401617402762240284023304021264040404640340
052 期 32 414110412515384141414141134026265111941414132418941171841327234129412431412227414141141441
051 期 24 424211422616394242424242144127376122042424224429104218194218244230422532422328424242242542
050 期 42 434312432717404343434343154228487132143434314310114319204329254331432633432442434343343643
049 期 44 444413442818414444444444164329598142244444424411124420214431026443244273444251444444444744
048 期 28 454514452919424545454545174430610915234545453451213282122454112745334528354526245145545845
047 期 47 464615463020434646464646184531711101624464646446131412223465122846344629364627346246647946
046 期 08 474716473121444747474747194632812111725474747547141522324476132947354730374728447347711047
045 期 32 4848174832224548484848482047339131218264848486481516324254832143048364831384829548448821148
044 期 29 4949184933234649494949492148341014131927494949749161742926491153149374932394930649549931249
043 期 22 5050195034244750505050502249351115142028502250850171851275021632503850334050317506501041350
042 期 49 515120513525485151515151235036121615212951151951181962285131733513951344151328517511151449
041 期 14 525221523626495252525252241437131716223052252105219207329524183452405235425233952852126151
040 期 02 530222533727505353535353251381418172331533531153202184305351935534153364353341053953137162
039 期 21 541235438285154545454542623915191824322145412542122953154620365442543744543511541054148173
038 期 08 552245539295255555555552734016201925331555135522231063255721375543553845553612551155159184
037 期 44 5632556403053565656565628441172120263426561456232411733568223856445639465637135644561610195
036 期 49 5742657413154575757575729542182221273537571557242512834579233957455740475738145715717112049
035 期 46 5852758423255585858585830643192322283648581658252613935581024405846584148583915582584612211
034 期 15 5962859433356595959595931715202423293759591759262714103659112541594759424959401659359113222
033 期 25 6072960443457606060606032812125243038610601825272815113760122642604860435060411760460214233
032 期 43 618306145355861616161613392222625313971161191282916123861132743614961445161421843561315244
031 期 34 629316246365962626262623410323272632408126220229301713396214283462506245526243191662416255
030 期 39 631032634737606363636363351142428273341913632133031181440631529163516346396344202763517266
029 期 14 641133644838616464646464361452529283442101464224313219154164163026452644716445213864618277
028 期 13 65123465493962656565656513162630293543111565235323320164265173136553654826546224965719288
027 期 45 66133566504063666666666612727313036441216662463334211743661832466546649366472351045820299
026 期 04 67143604514164676767676723828323137451317672573435221844671933567556750467482461119213010
025 期 45 681537152426568686868683492933323846141868268353623194568203466856685156849257124510223111
024 期 23 691638253436669696969694510303433394715192327936372420466921357695769526695026813111233212
023 期 01 011739354446770707070705611313534404816201281037382521477022368705870537705127914212243313
022 期 09 118404554568717171717167123236354149172122911383926224871233797159715487152281015313253414
021 期 32 2194155646697272727272781333373642501822330123940272349723238107260725597253291116414263515
020 期 33 3204265747707373737373891434383743511923431134041282450731331173617356107354301217515273616
019 期 36 4214375848717474747474910153539384452202453214414229255174211274367457117455311318616283717
018 期 23 52244859497275757575751011163640394553212523331542433026527532137517558127556321419717293818
017 期 04 62345046050737676767676111217374140465422261341643443127537643147627659137657331520818303919
016 期 36 72446161517477777777771213183842414755232723517444532285477541577367760147758341621919314020
015 期 14 82547262527578787878781314193943424856242833618454633295578651678178611578593517221020324121
014 期 17 9264836353767979797979141204017434957252943719464734305679761779279621679603618231121334222
013 期 17 10274946454778080808080152214117445058263053820474835315780871880380631780613719241222344323
012 期 37 1128505655578818181818116322421455159273163921484936325881981981437641881623820251323354424
011 期 01 0129516665679828282828217423432465260283274022495037335982109208251651982633921261424364525
010 期 24 1305276757808383838383185244434753612933824235051383460831110218362662083644022271525374626
009 期 45 231538685881848484848419625454485462303491245152393561841211228473672184654123284526384727
008 期 08 332549695982858585858520726465495563313510225525340366285131223858468228566422429127394828
007 期 28 4335510706083868686868621827476505664323611326535428376386141324869569238667432530228404929
006 期 39 5345611716184878787878722928487515765333712427545513864871514258710670398768442631329415030
005 期 06 6355712720685888888888823102949852586634381352855562396588161526881177118869452732430425131
004 期 02 702581373186898989898924113050953596735391462956573406689171627891287228970462833531435232
003 期 11 815914742879090901190251231511054606836401573057584416790181728901397339071472934632445333
002 期 16 926015753889191911912613321611556169374116831585954268911918299114107449172483035733455434
001 期 22 103611676489929292292271433112566270382217932596064369922019309215117559273493136834465535
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2222121420104422311312231412220432031130131232112
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

看开奖,找www.000000.com php开奖系统:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.