按年份显示:
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 48775936713556896672835149944966638767711887106101061155
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
341 期 06 11110506071111121111111111111111111113435111111421111111
340 期 16 22221112210212215161722222222222282222211222222122452222
339 期 48 33332223313233111333322324333133313322363339403233133483
338 期 08 44443330841043441522444414125442441443431441141344244484
337 期 09 55554441091541314133555525241553552325142552214254435515
336 期 17 66665065211065131154176620636126646631625366332426146626
335 期 44 77037616321761321517717472377577312734354774431744546737
334 期 46 01818727432871326288285834886298133313558855412816468449
334 期 06 19298068543118243739939694592771931412136379661343271951
332 期 26 21031091908541935484101941072356261823015232111077241444521062
331 期 26 30241110210165210465951115212212472629312634322118834221134773
330 期 36 0115121106112761111576106122201121813104233245436371299413224184
329 期 17 126131211238711213871117131912232924115341565137131010524444546295
328 期 03 2303141321308982131391512114123224310352864526346211411116351113106
327 期 37 34115143141099314131011321523212254114617531371733715121274644224117
326 期 19 45204154152110111511121431619411235125728631433284116131385713465128
325 期 04 502304055163211112212315171715221613683971533395217141496824161349
324 期 15 6141161743102131315161182633271479281030316141063381515107935271449
323 期 23 7252271854132414117219197442381581028291172511364116161181046468481
322 期 47 8363306196524351521817201855191691112922833341215217171291157464712
321 期 23 94744120086105461631912129662324251012281339134132631818131012681123
320 期 28 10585520717165717420222320771111113282441033341437419401411137922484
319 期 45 1169663128276818516172341212222212141295311111154852011512148453315
318 期 06 1271077060739387919611245201223332615213011222165962121613159146426
317 期 18 0180380506141010981020722186121444116321232331761072231714161021537
316 期 24 1919112511110911218317172032524252174292314418711823401842171132648
316 期 04 2102042230812211101222154121920436113185134255198379241191431243759
314 期 23 3113133411331211132315231915423222619629453662093738252202144548610
313 期 38 412032445214101312142426341262213312072956477211013839321321659749
312 期 14 0113033556315114131514374182371244221816758835112114224327464781
311 期 37 102104606074162151416148513482355322927832991123723952354381192
310 期 16 212047115091016151725161724593466423103891101021313162464349221049
309 期 06 32304806076111716133616135610457752411491032111131424272571510331149
308 期 39 0134191172218171147124671156886251251011112124153539402682645464481
307 期 20 0145041022833191821823572021672497261329111221313516461127934411512
306 期 17 156041130790910201932931768112281108271411213314146175382228104122623
305 期 42 2671124110111120431041792219241192715291314433157186133294252453734
304 期 48 3782135211221125411528193321011210116114155134819723943014331447485
303 期 15 4029314631233216515631814431121311271721531621936831531214254716
302 期 22 511041506071344327617412552212314122718291617321019426324225456127
301 期 05 62115051114091043872852366113415131191172843112103837411364574738
300 期 40 7312612215115498391734772142416262202918332541231113940124718149
299 期 49 8413723316226513941014198831511713211193113353541223912358292549
298 期 23 9514834417337611051125120922232182422220121635537339234693103649
297 期 44 01615945518441172116123619110112419352332123271614134154344411471
296 期 22 171610056619551831271317712112223120462429223143827252416115125849
295 期 05 281711057720662941381411823121122157251231533938338352422444513691
294 期 18 391812188087103105149152183413223226826224261103594384631311147102
293 期 47 011019132991811111614101631842014334237927325372111105157424224647113
292 期 02 102200431010291011271111741511544524810284263183122113726405353311124
291 期 44 2121140611310102138212185262165524259111530194133121371644344422135
290 期 19 302222051124111314931319171819317661251012261210514413248407511533146
289 期 42 4123041213512104151041420111418723241111337231161535143591842244644157
288 期 14 01022412314081315161114152117225198112121448341271611546102913447547168
287 期 34 1125205415114106171211622133620922313155945138342365711401042418611749
286 期 03 22033151621517181321516244721103242514276105614913168121114252972181
285 期 24 331426173162819143151355822114242515128116715102423791324116310463192
284 期 41 442530618417391213412466921125111621127816113531381434127411142049
283 期 45 553641190818410115235187102113624217322989171243542115413854525211
282 期 41 664045220119511122634618111147125184313010183351533816541496136222
281 期 47 775163072201012113745729122152321195421111916236371176151072447233
280 期 42 886274132111321856831013316132206283212322735361218724211443512449
279 期 27 0197385242221432967941114417243262714301313811373398342121462251
278 期 28 1108049635233154310781018121551835411285114233342214399411324573262
277 期 16 2119110746244115411816111131661946522162153331333751104121431464483
276 期 09 312102118570951613129161221417212257253327316413444162111315421514
275 期 45 413113059681627113101133151821168254428841752345527312241654524725
274 期 44 5141241107927382141121441920122791551951863166383940415174413136
273 期 04 60213042118103849315123155191222810266210619743477491116431242449
272 期 36 011140431291141051041613416612211911377329720851836510224171235351
271 期 06 12031406100809161151714517723121012482741821962916113318244464482
270 期 35 23032051111110111261815618834231113591529311073352712442931546513
269 期 31 302131212221113719167179452141214610263103111334138385531042646624
268 期 10 0112405313331021482017811056151315711277411311215249139641153451735
267 期 29 1235054074091315921189211672614162512182912113263510214051264128486
266 期 41 013461515124161322191031878371517126291132143746113240411343523917
265 期 10 0145720626210517123201141894823182131021431543457124311141443410488
264 期 43 156830637316182242112521910592319324113154323316813542215431454719
263 期 38 2603941484271932522136312061012025351241651127914383933164325614810
262 期 44 371105259538124262316742171122114272851762333810153814417144672111
261 期 33 48211636100949152724168532812322251163073333491137125518217463212
260 期 03 59031274711151112628251964391342436228718411101212340619344814313
259 期 47 610113858080961172926210754101451473183095221113238417424145247414
258 期 38 01112149691172283027317865111562252642911063335143385281521347515
257 期 28 011230410710228113931284197621162331152810301174411541639263241616
256 期 48 1134105811309911410322952108711714226111112855236527410427445524817
255 期 42 2145219124110151133156311920211822425372122139663163395114285163118
254 期 17 3156321013521121212341717121911193114273293143277427416121944274219
253 期 33 4167430614083123113352811319222042251413015133853375397132101385320
252 期 23 0117854115141042143639214133212333625211621935416140143432496449
251 期 35 118960506162515121537151031824422144736321732103536272115413510751
250 期 12 21903711173621112163811141355232558474318433343513832165246114762
249 期 02 0102104221840931117392125219662436695854195111237943176357121483
248 期 12 112133195142121840313631207254247102796520623423110394184246813214
247 期 25 012032442062103119411514742182651251111076217313423815191544914325
246 期 06 0131350621731422014116818329272321262118722842453126202611015436
245 期 44 14246122842532114219119310281321312298239534563738372137441116547
244 期 24 25304720795361222131610214112222425241319241061671148224811217658
243 期 08 364183108647123215161132512123113271421025117278225923429213184769
242 期 34 47520540710958224311124361321222611531126123334893361024110314461710
241 期 01 01863151209611325422135471422233121629122713119104387112524341512811
240 期 28 19704262309714265331465815223242523281132814221011518122642151623912
239 期 04 01108040573418212136441576916141134129142915331112629132712617344813
238 期 46 1119118450910311715516871017252245211530164341213731014282437184654814
237 期 02 2020322956110422816179811183632556321631175113143741115293181916149
236 期 39 311331067091533927118912194741674317321862141515391630422945467249
235 期 42 40224411781261241038211013205852785418331973153626117314243104518349
234 期 13 5135512892311113144163181114216236389651934208416137218321431112941
233 期 37 62466069103412115141812152271749277292035219517237831933243124531052
232 期 42 73577110114523226251819162382385101812136221061831944034421441411649
231 期 38 84680521108563433716611172492396112922231231173542385135121251271
230 期 39 01579131208610454415172218251011071231032312412815313923623234613482
229 期 02 1028102061317156551283319261121181342842422513923642134142434114483
228 期 15 219113114282676615169442027123129265152532614103153240115445461514
227 期 40 32101242073931187711105191281341310127286264271511426434022435111625
226 期 31 402111350614104191382211612291451411262717273128161253754133436221736
225 期 32 511214612509521013933127233015624121128281321713648652441444534747
224 期 16 6213157207609631113104161381943116711322392921181475377635521141549
223 期 25 731416830771741211151149153217824253341030321934861874416344246261
222 期 43 014151705418285131312621510262118911445113143201972984017431346372
221 期 08 1516181520839612113153161137119232255276123254212108310912812446483
220 期 08 261719263084101112141417124822013161281333652233594111023943351594
219 期 09 37180437410911231216181359321234257211434762341105121134110146466105
218 期 23 481914852122342311914610422235126321535832243423663812411125717116
217 期 46 590325960823114534220187115116214316369125131371395212368468127
216 期 23 610136100713411264531718206223732541737102262421216313479469488
215 期 21 7112471112451111351541219121318436518381133335362327414581011019
214 期 15 01123581223561216155231921222954728193912414613383851569112114810
213 期 11 1130369133467113271634132132465812040315234724384961671012347111
212 期 18 21417051445781123827418220324125692214116313536515107178111341212
211 期 02 0102281155689212414385131435241727322422742116239118189121452313
210 期 15 11392166791011151415962425462428142343385335273140919101315647414
209 期 13 202410317708101112131110735365713262524443132641384211020111416714815
208 期 09 3151141881091223122111746476824413629453132752495321121121517824816
207 期 24 01261250692091334233121575879245227714611863510643122213164593149
206 期 10 1371361103110115344132619209810163272824722973561175413231417110421
205 期 01 01480470611421112455143711109232741133033108173786514241518211532
204 期 30 1591810753221561515418221110138522430441192361976412516193124743
203 期 18 261029216410312671165183312112349627351551210312103971261744413154
202 期 20 371130532709141782171714201312151071462663311423111822718445142485
201 期 47 0181240543812528931812511413262582573077112533712293281916464716
200 期 47 191351549231139101519236221223719368188213641133104142202714727
199 期 10 210146056510310114131112034732114821047929323147537144111121382138
198 期 43 311037170711411511215214584125931158103101331586115391222434453249
197 期 34 412182811251021221315225695236242512691141121349721611333435143510
196 期 14 5132939213091312314123671062147111327101253133311083172144416254611
195 期 25 6143104063081241241224781171228225142711136141211941831554227365712
194 期 29 7150311510712311152325891282193115112293025231210519416614384466813
193 期 24 8161046061234126144161710139321024216213113634131162051774219517914
192 期 45 91703171234102371511111920431113173142231745141272161881210454681015
191 期 29 1018128234513482622181154122441841529318336151337227404123111191116
190 期 34 111903393408624593733122651324251951614291341636123811341222101249
189 期 17 12200341045173116104841723376141120617253102117362243924145133311481
188 期 15 13210351150728417135155134487152221718364323235132513156144412149
187 期 45 1422104126073952811416218559816332681947311431242624267154551321
186 期 08 15232113710809639131271716201022174419205812542352734037816161432
185 期 05 01243205821171110123812711122185521021299236534628440489174571543
184 期 28 12543193082811123492188201211966311281303327635572951591018181654
183 期 33 226542100713921234510319113220774122821413371683839261011194591765
182 期 42 012765306124103145611421022132188513132521342791393742122011018749
181 期 23 102764123510425671253113214239961424363213837239408113212111981
180 期 29 0118752346153614813641241511010715282947432493731141243223122092
179 期 24 1298053408726471914751352622425816129308543510142214212341321103
178 期 27 23109106071837582101586142037311927213096546113753324222451422114
177 期 04 341104211294116931116971514224221013230317657121644411325615231249
176 期 36 4512105223105112104121717816252252431122831187683627551242671624131
175 期 30 560321330811621211513181917361614123129302328791378662352781725142
174 期 39 67132441127111212614192101820722724513421131981036193973462891826153
173 期 38 782040555213811137152031119181816145323043210911123818442729104627164
172 期 36 802030416631492214815214122029292715628315111101236313995183011128175
171 期 47 91104270741510331591522513213103233816271426212111336421106293112247186
170 期 33 10221381516114416101236141920112214917125331333121436532117310441331197
169 期 07 110232490761712115171122471511121251018232943132113151638312841111442208
168 期 16 121435100770913161812151681622132362519341531121416271440951221553219
167 期 09 1320346061809141171913119173314347120275230123151736825110613316642210
166 期 41 14315712911518201421610184415458221163302341618193862414214417752311
165 期 47 154268230821629211311715516523932227413451719237173142155188472449
164 期 13 165379340831731013144212661761104263852456182031383942116619461251
163 期 23 17648104514104111153218771872311514929353271921423815324372012262
162 期 01 010259115625151222154318819221126251014618202253382643182123483
161 期 16 1161012673626133116418992012137361129572921236438374142442234149
160 期 11 2271113784731124421511010212231484712130832102224751440142312346521
159 期 31 338121489088413553262111122221249581321311113435862512142451632
158 期 05 44904059101952466153173121221121106914321212119736234253127483
157 期 23 550310510112106312771161741313122321171015432313221037473416423814
156 期 18 66121111231174113815117181414231312811285433214331113884527534925
155 期 45 772320613412851219121115203424139121654133344123719563864551036
154 期 26 883431145139612102321816145352526132765211513372106742974564747
153 期 43 994542150809101123113431172564625114387632261413117842438457158
152 期 10 1010565316109101124124517218367571215429874334351524128911918269
151 期 38 11116764172112151356131947868252616529985413516338399102210293749
150 期 40 1212787518322312614672182058972411176110316521174114011343114510481
149 期 41 13130398619433417157831196910812521872911176321852214144344111592
148 期 02 140211005720509452816894217101192126198112318743196332151442126483
147 期 32 1512111821615639149105319811121032262092131328535207384326213134714
146 期 14 1620312292272611410141011641912131124251211031421961218154417324144725
145 期 17 17311331023831015111111217521013141212522228293032107222926518435151349
144 期 25 0142144112494126122121316191114151322532312913131134336103762954616241
143 期 10 1023155122510510371331514177191215161424142721214121411148731065717352
142 期 44 2141661326086148144115178113161723125132930253325212598411744818463
141 期 13 32031771427172591352161921417221236241303161346313639951281919574
140 期 11 40211881528283111016317210315182223473521317217414739104113924520685
139 期 14 512199162930941112144183114161913458276330183285153811111410345214796
138 期 41 6203201017304152123151941252020245692772912943961613912411511412247107
137 期 36 7312111183152631342620513612135625101812310543536172391311612545461488
136 期 09 802222121932609741453721614722142372511292331113351118311421713611219
135 期 37 910323132033718515648227158315182512310341323334223742153181444223210
134 期 14 10210414063482961671492381694262391132711452113433138316419151334311
133 期 10 013031151359310717811016917105217110214112563221442384175201624545412
132 期 02 1021216236104181892151101811618224326213674332355315186421731466513
131 期 47 2120417337115291913312111912202931413147305443136426197118442147614
130 期 23 3231184380861010201423122013203102325242883065334215372082191321715
129 期 40 43421953917111212534132119204111325351917613432648409422024532816
128 期 13 54504206402821222136451418115122412662102872143738911014334543917
127 期 49 65604217410893132317561512206223521731139832354811021121445541049
126 期 02 70203105842110101424138671623171463282812431943159211312325165111
125 期 49 0111219430811115251978171819282572539281351105426103124134362761249
124 期 10 12232100710910162621489181813936814101146211653711439541547387131
123 期 45 2334311120911712319161912410479251121530312764837516165845981449
122 期 33 302035412073121814210120235112281036123161413337591627276914647151
121 期 24 4116513074231925311221346121232425713417231141346102739838710211162
120 期 28 5227051415342036412322185713211258142818331152135113819494311322173
119 期 38 63381152641021475134231198213221915119301163211237382105101124533184
118 期 36 744920637512258615524219914332101622012174335361139116112131464195
117 期 47 8551030648622369716253110222443111732123183341122140712314454647206
116 期 23 9661141597102471082726419113123541218422341915352332408134315111487
115 期 03 10703045207100910258111438275112422165131952345202613443191411622218
114 期 38 11811050611109126912115928621351276142062456213724538424115217346329
113 期 46 1202032112120922710132110297314623872621725672248356385311643184464310
112 期 45 1311042231313281114315113018415734248122826782359467386421743194515411
111 期 45 140221334142429121341121715168451922328278924610536817541181204526512
110 期 47 151324451535301311415131262095621032412830312571161928611922114647613
109 期 03 162033506608463114211162319110673114252291126812721039741203222147714
108 期 27 013146170857321532213412011784125273302227913831143940121423321849
107 期 46 142572808098331643152418211289241361431332810149412511242524446291
106 期 18 253683911911175413518320139231147253244291134105136223426254513102
105 期 26 364794102210112652461841141012152632833553012111637733414326124483
104 期 06 4758100611309111117635715202111231614134663233212718445212723514
103 期 32 5803911112411212874168261112341725283530732131382955642228346249
102 期 38 6911012207509132398519372213424183613630812414933864071329454731
101 期 01 0110211133161143410962104820314511947237309235153637171842430561449
100 期 42 1110312144208215451110731159141562255833813134341611282414253167251
099 期 20 0112113150631316561211841261020522731694392145341722389311433278362
098 期 03 11303141614084176713129513711202118427105403031561183313942213389473
097 期 31 01021041725151878141310614812112232438116411313272194421533234910584
096 期 34 1121053626198915141171591322221125912742211834205532404423351046695
095 期 20 22304147372091016151216161014203122411013843322912163743405143361117106
094 期 33 3341258482110111716151171115142312111494443133323573753916243371228117
093 期 10 44523695910111218171161812162213232312272845514131816127313813469128
092 期 39 55030447106101121319182119131731423244131146623224236273938423914110139
091 期 40 661158110811213142019322014184252324514224773132353513814095340152111410
090 期 35 772269071123141221204317181953623161533488114635243821106441163121511
089 期 14 883371012134151131415411196471225162744992257135132117542454131612
088 期 15 994481123141011211415522175823117155010333382462393128643455141713
087 期 15 101003591234151132141516332869342182282930441935731413974416151814
086 期 30 1102161013451622431114419971045326312930315210468425144284527161915
085 期 35 12127111450817335414225181910811564142113132311357953615194638172016
084 期 20 132381215611844651331711209122324525322114121810384401621047459182117
083 期 28 14340413067219511762441221101311636283322513291115117311484546472218
082 期 34 1545041418309101873552332111422474714433634351012262184124945112319
081 期 38 165611529080912984663184312153185272554471111133874019513501224820
080 期 24 1702721631011231095774154131642496273296315822121438812061444233121
079 期 10 181804174112091041110688526201417511071429713293313151922171544344222
078 期 28 19203118512081111121171596187115186211822818211044141638103228161455323
077 期 22 203120561312211131281101718216222331292712932115515171394239172566424
076 期 39 21022317142310114131421612931712341310128310431266161823952410183677525
075 期 09 221340580730910215141312310418215141121430532137717373162511194788626
074 期 35 0124519141111161524234115212226151232291611483518142726122058947727
073 期 03 1303621025210117163534512612223716134312723391192538271343691014828
072 期 40 241731136312181714645613722218171454238333103520376440281417101124829
071 期 49 3528412470923191817567148312391815653493211113617540291524411123149
070 期 43 463951358134201928167181994211025167645101212351286130164311246421
069 期 29 5741005066924521203151811105321111787293011231312397403117144131532
068 期 44 60251111710356222141292211643122189813012333142341084032422441424743
067 期 44 716122281146112322515310331275413319109211341153545113913313444531484
066 期 12 827133391257112136141144138225144262710321452161561212342414542149
065 期 48 93814441013682117216125514916152511114301563173567382341352153481
064 期 31 10403045511147932283113661510271612212513173318178134014632647482
063 期 23 11503105612158104339421477162132317233136218119289384124274371149
062 期 35 12021217131691054410531588171411832627147329220359371523185482481
061 期 10 1312320614171010655116416991825231941128843103213510123934429659312
060 期 11 142343115081110116131275171010193612052219541142211123145110446104723
059 期 24 15340442161121171138161711112047224626321065125232363424062111711134
058 期 31 164515317213228214911121921522231714311731133334314531731228122449
057 期 20 01562641831410119131510221312062212825412811411425644084133913351
056 期 42 16737507081511101161133142171239365133021533253675141424341014462
055 期 44 278486111621111217124415328234104761413161363637864011434411154773
054 期 25 38959722173112318135516193932352552728153041724351197122111216184
053 期 11 49106058331841113131914617171941041616111615183351221082332213172485
052 期 10 510117106074191011413201571718151152727221723119134233119344331418316
051 期 49 611128210752012151321168118261222383827318331202134412104554415194249
050 期 05 7121390521621231612215921372114949142941213245513115665545465481
049 期 43 01131410050627223417223110172481251051025153122435661412677436116149
048 期 18 11415111107823451832421111859232311611276261233343577151378817246721
047 期 12 21516122219245612131431621620322112712173731241518816148992831832
046 期 12 0116171333210256712114132714122481328430125333429917154010103942943
045 期 30 117031444308267812252438252319143285303126113101018164011114105310484
044 期 07 2181155507127892314635493634241015428611272344111119171121243116461115
043 期 37 31920466122891034174651947451111627172228313512373818401313112711226
042 期 42 42031772329101141328576158226212171283329421131139114422448464737
041 期 28 5214048834301112513968726922731326228930430533514221215131911488
040 期 20 0122519940831121362410169832010184141311030532643515332316242102219
039 期 40 12362101051321014735111179411129515242111617341164434041343311334810
038 期 20 012403311116233111124612211052012310616353122728121755391141412447111
037 期 25 12514121270834211571316211611341172546413383292351837612252513461212
036 期 29 22625131307135102268141312192145128157529491103119138240363614147313
035 期 21 327361406123613379152418132161392627615103211435203713147471521414
034 期 23 012840415123372448101616512421723103717261111251211244058581632549
033 期 48 129511623438355911171621951221114828371221362222339404196917463481
032 期 39 20262173453946613121521731622221259394813333732334391110710181412
031 期 22 317318450840577113131427322232425104105301443384244512211811192523
030 期 25 4284195614168821424253841231251127116115519525563933129444546634
029 期 13 5303520672421099131435364952121121127216621035266714413431146745
028 期 40 6416057834311010114464751063232132282931773334127782405141221856
027 期 25 7022710694442111121516586117434251432814183211228893161523452967
026 期 37 8023821075093121232616971285452515412519123433637104271634131078
025 期 30 914905216141313437217108209656116528330202314111153842444241189
024 期 41 100203101327251414548311891107672176284121342522126404115145512910
023 期 45 11111120638096151565151621102118783187153022453633137112432456131011
022 期 04 122204314917161671411631811312923942627261235647441482231317141112
021 期 14 133314251028171781421411941310124511373031327585515393342428151213
020 期 34 014404536113918189143252151411216224811183496616144534439471349
019 期 06 150316067124101919131436326151223272635922291107717395564141011449
018 期 10 0161271813510201212547437211312481461033333211881816675445112151
017 期 38 1723806914612112365854201222192572944413129938277426161231649
016 期 21 28349110157222234769651212232103278155524131010139408424327134171
015 期 36 30203510211168323121358710762114311419266635143637211914338145182
014 期 27 41161106121794241169811872022541252710330774615113392412149156483
013 期 07 52271210718105112271091298133652561114188571636241314243510164714
012 期 39 633041321191110133815101310924472417212529326817137539421161117125
011 期 06 0140311406072012102449111141110355812831363010179182161532274518236
010 期 25 1512151121131355102121718114216232259414711128101933772643381194747
009 期 30 01623162222141046131131317112517233110515830123911204183754439220158
008 期 46 173417332315157131241412132028232421161691133210122152948651103462489
007 期 15 284518407241626121131515231413911312717102143211132263103997621145134810
006 期 04 0190304195125173712131411631815241022413828113151121423741111087312124111
005 期 08 11003120620818108111521741163211133514911241632131535851224098413235212
004 期 33 21112217071191922163161721741124461510281351713316193713311095144546313
003 期 33 0112232281220210331741611818521355716112814618233172101144211426151547414
002 期 37 113304050623211011413185121196314668171228157193118311371553121716261515
001 期 22 214411063422112511462318207422772518131298204219412116394132817372616
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 48775936713556896672835149944966638767711887106101061155
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
期数 特码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

看开奖,找dkj.009900.top php开奖系统:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.